Welche Neuheiten erwarten Sie im Skigebiet?
2-15 Tage-Skipass
Mehrtageskarten für den perfekten Skiurlaub

KITZ SKI RUFT
Kitzbühel - Kirchberg - Reith - Aurach - Jochberg - Mittersill - Hollersbach
Speziell für unsere Urlaubsgäste bieten wir Mehrtageskarten genau in der Länge des Urlaubs an. Entscheiden Sie sich für ein Mehrtagesticket zwischen 2 und 15 Tagen und nutzen Sie die Vielfalt der Kitzbüheler Pisten. Die gesamte präparierte Pistenfläche umfasst 60 markierte und präparierte Skiabfahrten im gesicherten Skiraum. Längste Abfahrt mit 7,5 km: Nr. 16 Kaser Extended
Mit Skipässen 50 % Ermäßigung auf den Hallenbadeintritt im Badezentrum Aquarena, Kitzbühel!
Mit Skipässen 50 % Ermäßigung auf den Hallenbadeintritt im Badezentrum Aquarena, Kitzbühel!
Preisübersicht 5-12 Tage-Skipass Winter 2011/12 | ||||
| Skipässe mit aufeinander folgenden Tagen | Personengruppe | Sparsaison bis 11.12.11 ab 10.4.12 | Vorteilssaison 12. bis 23.12.11 12.3 bis 9.4.12 | Hauptsaison 24.12.11 bis 11.03.12 |
| 2 Tage | Erwachsene | 63,00 | 75,50 | 84,00 |
| Kinder | 31,50 | 38,00 | 42,00 | |
| Jugendliche | 50,50 | 60,50 | 67,00 | |
| Gruppe/Erw. | 60,00 | 71,50 | 80,00 | |
| 3 Tage | Erwachsene | 91,00 | 109,00 | 121,00 |
| Kinder | 45,50 | 54,50 | 60,50 | |
| Jugendliche | 73,00 | 87,00 | 97,00 | |
| Gruppe/Erw. | 86,50 | 103,50 | 115,00 | |
| 4 Tage | Erwachsene | 116,00 | 139,00 | 154,50 |
| Kinder | 58,00 | 69,50 | 77,50 | |
| Jugendliche | 93,00 | 111,00 | 123,50 | |
| Gruppe/Erw. | 110,00 | 132,00 | 147,00 | |
| 5 Tage | Erwachsene | 137,50 | 165,00 | 183,50 |
| Kinder | 69,00 | 82,50 | 92,00 | |
| Jugendliche | 110,00 | 132,00 | 147,00 | |
| Gruppe/Erw. | 130,50 | 157,00 | 174,50 | |
| 6 Tage | Erwachsene | 158,00 | 189,50 | 210,50 |
| Kinder | 79,00 | 95,00 | 105,50 | |
| Jugendliche | 126,50 | 151,50 | 168,50 | |
| Gruppe/Erw. | 150,00 | 180,00 | 200,00 | |
| 7 Tage | Erwachsene | 175,50 | 210,50 | 234,00 |
| Kinder | 88,00 | 105,50 | 117,00 | |
| Jugendliche | 140,50 | 168,50 | 187,00 | |
| Gruppe/Erw. | 166,50 | 200,00 | 222,50 | |
| 8 Tage | Erwachsene | 191,50 | 229,50 | 255,00 |
| Kinder | 96,00 | 115,00 | 127,50 | |
| Jugendliche | 153,00 | 183,50 | 204,00 | |
| Gruppe/Erw. | 182,00 | 218,00 | 242,50 | |
| 9 Tage | Erwachsene | 208,00 | 249,50 | 277,00 |
| Kinder | 104,00 | 125,00 | 138,50 | |
| Jugendliche | 166,50 | 199,50 | 221,50 | |
| Gruppe/Erw. | 197,50 | 237,00 | 263,00 | |
| 10 Tage | Erwachsene | 222,00 | 266,50 | 296,00 |
| Kinder | 111,00 | 133,50 | 148,00 | |
| Jugendliche | 177,50 | 213,00 | 237,00 | |
| Gruppe/Erw. | 211,00 | 253,00 | 281,00 | |
| 11 Tage | Erwachsene | 237,50 | 285,00 | 316,50 |
| Kinder | 119,00 | 142,50 | 158,50 | |
| Jugendliche | 190,00 | 228,00 | 253,00 | |
| Gruppe/Erw. | 225,50 | 271,00 | 300,50 | |
| 12 Tage | Erwachsene | 251,50 | 301,50 | 335,00 |
| Kinder | 126,00 | 151,00 | 167,50 | |
| Jugendliche | 201,00 | 241,00 | 268,00 | |
| Gruppe/Erw. | 239,00 | 286,50 | 318,50 | |
| 13 Tage | Erwachsene | 263,00 | 315,50 | 350,50 |
| Kinder | 131,50 | 158,00 | 175,50 | |
| Jugendliche | 210,50 | 252,50 | 280,50 | |
| Gruppe/Erw. | 250,00 | 299,50 | 333,00 | |
| 14 Tage | Erwachsene | 272,50 | 326,50 | 363,00 |
| Kinder | 136,50 | 163,50 | 181,50 | |
| Jugendliche | 218,00 | 261,00 | 290,50 | |
| Gruppe/Erw. | 259,00 | 310,00 | 345,00 | |
| 15 Tage | Erwachsene | 279,50 | 335,50 | 372,50 |
| Kinder | 140,00 | 168,00 | 186,50 | |
| Jugendliche | 223,50 | 268,50 | 298,00 | |
| Gruppe/Erw. | 265,50 | 318,50 | 354,00 | |
| Alle Preisangaben in Euro. Mischpreis bei Saisonüberschneidungen! | ||||
Kleinkinder: Geburtsjahrgang 2006 und jünger = GRATIS
Kinder: Geburtsjahrgänge 2005 - 1996
Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1995 - 1993
Für vorstehende Personengruppen ist der Altersnachweis sowohl beim Lösen der Skipässe vorzuweisen als auch beim Skifahren mitzuführen.
Gegenseitige Vereinbarung mit Schweizer Skigebieten
Mehrtagesskipässe sowie Saison-/Jahreskarten der Bergbahn AG Kitzbühel berechtigen während der Gültigkeit, in den Skigebieten Gstaad, St. Moritz, Arosa sowie Adelboden-Lenk & Jungfrau Skiregion Interlaken zum Kauf von ermäßigten Skipässen (ca. 50% vom jeweiligen Normalpreis) bis 14 Tage. Der Kaufbeleg und/oder der gültige Skipass der "Heimregion" sowie der Personalausweis sind im Partnerskigebiet mitzuführen.
Gruppenermäßigung
Gruppen ab 15 Personen – ca. 5 % Ermäßigung für Skipässe von 1 bis 15 Tage (Erwachsenenpreis); pro 20 bezahlte Skipässe – 1 Freiskipass! Spezialpreise für Busgruppen an Wochenenden finden Sie unter dem Menüpunkt "Busgruppen".
Skilehrer mit Ausweis nur mit gültiger ISIA-Marke – erhalten in Begleitung von mind. 6 gleichzeitig zahlenden Gästen - 1 Freiskipass (max. Laufzeit 14 Tage)
Invalide (mit Ausweis): Skipassermässigung ab einem Grad der Behinderung ab 70% (ausgenommen Gebietstageskarten, Wahlskipässe und unsere Spezialangebote)
Depotgebühr für Keycards: € 2,00
Preisänderungen vorbehalten!



.jpg)
.jpg)















.jpg)







