Welche Neuheiten erwarten Sie im Skigebiet?
Liftstatus Sommer
Sesselbahn & Liftdaten Sommer | |
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten | ||
| A1 | ![]() | Hahnenkammbahn | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2414 m | 878 m | |
| A4 | ![]() | Fleckalmbahn | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 4039 m | 987 m | |
| B1 | ![]() | Hornbahn I | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 1832 m | 506 m | |
| B2 | ![]() | Hornbahn II | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 1689 m | 388 m | |
| B3 | ![]() | Horn-Gipfelbahn | ![]() | Tragseilbahn, Pendelbahn | 2146 m | 688 m | |
| E8 | ![]() | Gaisberg | ![]() | 4er Sesselbahn | 1525 m | 435 m | |
| G9 | ![]() | Panoramabahn I | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2117 m | 428 m | |
| G10 | ![]() | Panoramabahn II | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2144 m | 661 m |
Zuletzt aktualisiert am 03.02.2012 18:50:36



.jpg)
.jpg)















.jpg)












