Welche Neuheiten erwarten Sie im Skigebiet?
Liftstatus
Ein Service der Bergbahn Kitzbühel
Wir informieren Sie über den aktuellen Liftstatus und geben Ihnen Auskunft über Länge und Höhe der Lifte.
Aktuelle Sesselbahn- & Liftdaten |
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten | ||
| A1 | ![]() | Hahnenkammbahn | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2414 m | 878 m | |
| A2 | ![]() | Ganslern | ![]() | 4er Sesselbahn | 736 m | 224 m | |
| A4 | ![]() | Fleckalmbahn | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 4039 m | 987 m | |
| A5 | ![]() | Rasmusleiten | ![]() | Schlepplift | 400 m | 71 m | |
| A6 | ![]() | Märchenwald | ![]() | Schlepplift | 150 m | 15 m | |
| A8 | ![]() | Ministreif | ![]() | Förderband | 0 m | 0 m | |
| A9 | ![]() | Mocking | ![]() | Förderband | 225 m | 26 m | |
| A10 | ![]() | Walde | ![]() | Schlepplift | 243 m | 76 m | |
| B1 | ![]() | Hornbahn I | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 1832 m | 506 m | |
| B2 | ![]() | Hornbahn II | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 1689 m | 388 m | |
| B3 | ![]() | Horn-Gipfelbahn | ![]() | Tragseilbahn, Pendelbahn | 2146 m | 688 m | |
| B4 | ![]() | Raintal | ![]() | 2er Sesselbahn | 1960 m | 573 m | |
| B5 | ![]() | Brunellenfeld | ![]() | 2er Sesselbahn | 1188 m | 387 m | |
| B6 | ![]() | Alpenhaus | ![]() | 2er Sesselbahn | 590 m | 109 m | |
| B7 | ![]() | Hornköpfl | ![]() | 2er Sesselbahn | 675 m | 216 m | |
| B8 | ![]() | Sun Kid | ![]() | Förderband | 37 m | 4 m | |
| B9 | ![]() | Eggl | ![]() | Schlepplift | 570 m | 92 m | |
| B10 | ![]() | Trattalmmulde | ![]() | Schlepplift | 141 m | 13 m | |
| C1 | ![]() | Steinbergkogel | ![]() | 8er Sesselbahn | 1309 m | 523 m | |
| C2 | ![]() | Ehrenbachhöhe | ![]() | 6er Sesselbahn | 918 m | 364 m | |
| C4 | ![]() | Sonnenrast | ![]() | 6er Sesselbahn | 1067 m | 132 m | |
| C7 | ![]() | Jufenalm | ![]() | 3er Sesselbahn | 814 m | 317 m | |
| D1 | ![]() | Silberstube | ![]() | 4er Sesselbahn | 581 m | 183 m | |
| D2 | ![]() | Hieslegg | ![]() | 4er Sesselbahn | 1603 m | 477 m | |
| D3 | ![]() | Pengelstein II | ![]() | 4er Sesselbahn | 2171 m | 565 m | |
| D4 | ![]() | Usterkar | ![]() | Schlepplift | 311 m | 46 m | |
| D5 | ![]() | Pengelstein I | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2818 m | 612 m | |
| D6 | ![]() | Übungslift Aschau | ![]() | Schlepplift | 175 m | 50 m | |
| D7 | ![]() | Kasereck | ![]() | 8er Sesselbahn | 720 m | 221 m | |
| D8 | ![]() | Hochsaukaser | ![]() | 4er Sesselbahn | 1284 m | 467 m | |
| D9 | ![]() | 3-S-Bahn | Dreiseil-Umlauf-Bahn | 3642 m | 137 m | ||
| D10 | ![]() | Sun Kid Aschau | ![]() | Förderband | 60 m | 5 m | |
| E1 | ![]() | Maierlbahn | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2585 m | 687 m | |
| E2 | ![]() | Ochsalm | ![]() | 8er Sesselbahn | 1014 m | 300 m | |
| E5 | ![]() | Übungslift Reith I | ![]() | Schlepplift | 596 m | 95 m | |
| E6 | ![]() | Übungslift Reith II | ![]() | Schlepplift | 152 m | 15 m | |
| E7 | ![]() | Übungslift Kirchberg | ![]() | Schlepplift | 0 m | 0 m | |
| E8 | ![]() | Gaisberg | ![]() | 4er Sesselbahn | 1525 m | 435 m | |
| F1 | ![]() | Wagstätt | ![]() | 2er Sesselbahn | 1181 m | 391 m | |
| F2 | ![]() | Wurzhöhe | ![]() | Schlepplift | 1302 m | 409 m | |
| F3 | ![]() | Hausleiten | ![]() | Schlepplift | 484 m | 89 m | |
| F5 | ![]() | Talsen | ![]() | 4er Sesselbahn | 1461 m | 534 m | |
| F6 | ![]() | Bärenbadkogel I | ![]() | 6er Sesselbahn | 1166 m | 342 m | |
| F7 | ![]() | Bärenbadkogel II | ![]() | 6er Sesselbahn | 1175 m | 375 m | |
| F8 | ![]() | Gauxjoch | ![]() | Schlepplift | 1242 m | 131 m | |
| F9 | ![]() | Trattenbach | ![]() | 3er Sesselbahn | 821 m | 312 m | |
| G1 | ![]() | Resterhöhe | ![]() | 6er Sesselbahn | 1510 m | 515 m | |
| G2 | ![]() | Pass Thurn | ![]() | Schlepplift | 234 m | 29 m | |
| G4 | ![]() | Resterkogel | ![]() | 4er Sesselbahn | 654 m | 193 m | |
| G5 | ![]() | Hanglalm | ![]() | 6er Sesselbahn | 1196 m | 349 m | |
| G7 | ![]() | Hartkaser | ![]() | 8er Sesselbahn | 1031 m | 263 m | |
| G8 | ![]() | Zweitausender | ![]() | 2er Sesselbahn | 1429 m | 482 m | |
| G9 | ![]() | Panoramabahn I | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2117 m | 428 m | |
| G10 | ![]() | Panoramabahn II | ![]() | Einseil-Umlauf-Bahn | 2144 m | 661 m | |
| G11 | ![]() | Sun Kid Resterhöhe | ![]() | Förderband | 0 m | 0 m |
Zuletzt aktualisiert am 03.02.2012 18:50:36



.jpg)
.jpg)















.jpg)



















