Welche Neuheiten erwarten Sie im Skigebiet?
Stundenkarte
Mal eben kurz auf die Piste...

KITZ SKI RUFT
Kitzbühel - Kirchberg - Reith - Aurach - Jochberg - Mittersill - Hollersbach
Kitzbühel - Kirchberg - Reith - Aurach - Jochberg - Mittersill - Hollersbach
Mit der Stundenkarte fahren Sie einfach nur so lange wie Sie möchten an einem Tag und erhalten die ungenutze Zeit an der Talkasse rückvergütet.
Nutzen Sie die Vielfalt der Kitzbüheler Pisten. Die gesamte präparierte Pistenfläche umfasst 60 markierte und präparierte Skiabfahrten im gesicherten Skiraum. Längste Abfahrt mit 7,5 km: Nr. 16 Kaser Extended
Preisübersicht Stundenkarte Winter 2011/12 | |||
| Preis beim Kauf | Personengruppe | Vorteilssaison bis 23.12.11 und ab 12.03.12 | Hauptsaison 24.12.11-11.03.12 |
| Erwachsene | 40,00 | 44,50 | |
| Kinder | 20,00 | 22,50 | |
| Jugendliche | 32,00 | 35,50 | |
| Rückvergütung an der Talkasse: | |||
| innerhalb 1 Std. | Erwachsene | 14,50 | 16,00 |
| Kinder | 7,00 | 8,00 | |
| Jugendliche | 11,50 | 12,50 | |
| innerhalb 2 Std. | Erwachsene | 10,50 | 11,50 |
| Kinder | 5,00 | 6,00 | |
| Jugendliche | 8,50 | 9,00 | |
| innerhalb 3 Std. | Erwachsene | 7,00 | 8,00 |
| Kinder | 3,50 | 4,00 | |
| Jugendliche | 5,50 | 6,50 | |
| innerhalb 4 Std. | Erwachsene | 2,50 | 3,00 |
| Kinder | 1,00 | 1,50 | |
| Jugendliche | 2,00 | 2,50 | |
| Alle Preisangaben in Euro | |||
Kleinkinder: Geburtsjahrgang 2006 und jünger =GRATIS
Kinder: Geburtsjahrgänge 2005 - 1996
Jugendliche: Geburtsjahrgänge 1995 - 1993
Für vorstehende Personengruppen ist der Altersnachweis sowohl beim Lösen der Skipässe vorzuweisen als auch beim Skifahren mitzuführen.
Depotgebühr für Keycards: € 2,00
Preisänderungen vorbehalten!



.jpg)
.jpg)















.jpg)







