Innovations you can expect in the ski resort
Piste status
A service of Bergbahn Kitzbühel
So you enjoy the ski pistes we invest 28,000 hours every year in servicing the pistes and carry out more than 200 hours of preparatory work every day. Get information in advance about the current piste status.
Our pistes at a glance |
| nr | titel | typ | length | high | |
| 1 | ![]() | Brunellenfeld | mittel | 1800 m | 387 m |
| 2 | ![]() | Lärchenhang | schwer | 2500 m | 388 m |
| 2a | ![]() | Pletzerwald | leicht | 2950 m | 388 m |
| 3 | ![]() | Hagstein | leicht | 6950 m | 890 m |
| 4 | ![]() | Raintal | mittel | 2900 m | 573 m |
| 5 | ![]() | Unterberg | Skiroute | 0 m | 0 m |
| 6 | ![]() | Horn-Standard | Skiroute | 0 m | 0 m |
| 12 | ![]() | Rote-Teufel-Rennstrecke | mittel | 1500 m | 216 m |
| 13 | ![]() | Hornköpfl-Süd | mittel | 1850 m | 216 m |
| 14 | ![]() | Hornköpfl | mittel | 1450 m | 216 m |
| 15 | ![]() | Eggl | leicht | 950 m | 92 m |
| 16 | ![]() | Kaser Extended | leicht | 7650 m | 1089 m |
| 16a | ![]() | Jufen-Steilhang | schwer | 700 m | 0 m |
| 17 | ![]() | Powder Heaven | schwer | 2500 m | 523 m |
| 18 | ![]() | Sonnenrast | leicht | 1400 m | 132 m |
| 19 | ![]() | Kapellenabfahrt | mittel | 1600 m | 317 m |
| 20 | ![]() | Asten | leicht | 5600 m | 875 m |
| 21 | ![]() | Streif-Rennstrecke | Skiroute | 0 m | 0 m |
| 21 | ![]() | Streif-Familienabfahrt | mittel | 5500 m | 878 m |
| 22 | ![]() | Kampen | mittel | 5850 m | 878 m |
| 23 | ![]() | Griesalm | schwer | 2650 m | 523 m |
| 24 | ![]() | Jufen | mittel | 900 m | 317 m |
| 25 | ![]() | Fleck | leicht | 6100 m | 987 m |
| 25a | ![]() | Fleck | mittel | 2050 m | 0 m |
| 26 | ![]() | Kaser | leicht | 5400 m | 804 m |
| 27 | ![]() | Brunn | leicht | 6600 m | 1039 m |
| 28 | ![]() | Silberstube | leicht | 950 m | 183 m |
| 29 | ![]() | Kasereck | leicht | 1800 m | 221 m |
| 29a | ![]() | Kasereck | leicht | 1400 m | 221 m |
| 30 | ![]() | Pengelstein II | leicht | 2900 m | 565 m |
| 31a | ![]() | Schroll-Skirast | leicht | 3500 m | 436 m |
| 32 | ![]() | Hieslegg | leicht | 3200 m | 477 m |
| 32a | ![]() | Hieslegg | mittel | 700 m | 0 m |
| 33 | ![]() | Giggling | Skiroute | 0 m | 0 m |
| 34 | ![]() | Pengelstein-Süd | Skiroute | 0 m | 0 m |
| 36 | ![]() | Hahnenkamm | leicht | 1850 m | 143 m |
| 37 | ![]() | Melkalm | leicht | 2400 m | 208 m |
| 38 | ![]() | Direttissima | schwer | 1850 m | 523 m |
| 39 | ![]() | Obwiesen | mittel | 1800 m | 700 m |
| 40 | ![]() | Kaser Nord | mittel | 3400 m | 0 m |
| 41 | ![]() | Gaisberg | mittel | 1850 m | 435 m |
| 43 | ![]() | Ochsalm | schwer | 2250 m | 0 m |
| 55 | ![]() | Hochsaukaser | schwer | 1900 m | 301 m |
| 56 | ![]() | Schwarzkogel | schwer | 4650 m | 921 m |
| 60 | ![]() | Wagstätt/Wurzhöhe | mittel | 3100 m | 798 m |
| 61 | ![]() | Talsen | mittel | 2900 m | 534 m |
| 62 | ![]() | Bärenbadkogel I | mittel | 1600 m | 342 m |
| 63 | ![]() | Bärenbadkogel II | schwer | 1800 m | 375 m |
| 64 | ![]() | Bärenbadkogel II | leicht | 2300 m | 375 m |
| 65 | ![]() | Bärenbadkogel-Nord | mittel | 3800 m | 607 m |
| 66 | ![]() | Jägerwurz | leicht | 2800 m | 479 m |
| 67 | ![]() | Wurzhöhe-Süd | leicht | 2900 m | 534 m |
| 68 | ![]() | Trattenbach | mittel | 2800 m | 366 m |
| 69 | ![]() | Rettenstein | schwer | 950 m | 312 m |
| 70 | ![]() | Resterhöhe | mittel | 3750 m | 515 m |
| 71 | ![]() | Resterkogel | mittel | 850 m | 193 m |
| 72 | ![]() | Hanglalm | leicht | 1900 m | 349 m |
| 72a | ![]() | Hanglalm | mittel | 650 m | 0 m |
| 73 | ![]() | Hartkaser | leicht | 2200 m | 263 m |
| 74 | ![]() | Hartkaser mittel | mittel | 1900 m | 263 m |
| 75 | ![]() | Zweitausender | mittel | 2300 m | 482 m |
| 75a | ![]() | Zweitausender Variante | schwer | 1950 m | 0 m |
| 76 | ![]() | Pass Thurn Direktabfahrt | leicht | 5900 m | 728 m |
| 77 | ![]() | Breitmoos | mittel | 3350 m | 661 m |
| 90 | ![]() | Sedlboden | Skiroute | 0 m | 0 m |
![]() | Verbindung - Trattalmmulde | leicht | 250 m | 0 m | |
![]() | Verbindung - Trattenbach | mittel | 690 m | 0 m | |
![]() | Aschau | leicht | 250 m | 0 m | |
![]() | Verbindung - Hausleiten | leicht | 500 m | 0 m | |
![]() | Verbindung - Rasmusleiten | leicht | 450 m | 0 m | |
![]() | Übungswiese Reith 1 | leicht | 300 m | 0 m | |
![]() | Übungswiese Reith 2 | leicht | 360 m | 0 m | |
![]() | Übungswiese Kirchberg | leicht | 500 m | 0 m | |
![]() | Verbindung - Resterhöhe | leicht | 750 m | 0 m | |
![]() | Verbindung - Resterkogel | leicht | 650 m | 0 m |
finally update at 03.02.2012 18:50:36



.jpg)

.jpg)



.jpg)




.jpg)






.jpg)








